道路用製品
製品の説明 と 特徴
説 明
道路用製品である歩車道境界ブロックやL形側溝は、幅員の狭い道路から広い国道まで、または宅地内道路から山地の道路までいたる所で使用されており、車道と歩道の境界を守りながら排水溝としても使われ、快適な道路整備には欠かせない製品です。
幅員の狭い道路では道路U型側溝などを使用することにより、比較的に安価で容易に排水環境を整備することが可能です。
特 徴
- 車の歩道への乗り上げを防止して歩行者を守る
- 車道と歩道を識別しやすい
- 歩道への雨水の侵入を防ぐ
- 道路に溜まる雨水を排水する事でスリップを減らす
歩車道境界ブロック
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | L | ||
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 600 | 44 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 600 | 66 |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 600 | 82 |
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | L | ||
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 2000 | 220 |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 2000 | 273 |
■標準施工図(マウントアップ式)《例:歩車道境界ブロックB》
敷モルタル (㎥) | 切込砕石 (㎥) | コンクリート (㎥) | 材料本体 (本) | |
---|---|---|---|---|
T=150 | 0.021 | 0.80 | 0.823 | 16.4 ( 5 )* |
T=200 | 0.021 | 0.80 | 1.198 | 16.4 ( 5 )* |
※( )内の数量は、L=2000を使用時の数量です。
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | L | ||
A | 150 | 190 | 200 | 20 | 600 | 48 |
B | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 74 |
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | L | ||
B | 180 | 230 | 250 | 30 | 2000 | 246 |
■標準施工図(マウントアップ式)《例:歩車道境界ブロックB》
呼び名 | 敷モルタル (㎥) | 切込砕石 (㎥) | コンクリート (㎥) | 材料本体 (本) |
---|---|---|---|---|
B | 0.023 | 0.33 | 0.39 | 16.4 ( 5 )* |
※( )内の数量は、L=2000を使用時の数量です。
道路U型側溝
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 配 筋 | 参考重量 (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 筋 | 配力筋 | ||||||||||||||
B | H | a | b | c | d | f | g | r | L | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
100 | 150 | 105 | 100 | 90 | 75 | 25 | 30 | 110 | 20 | 1000 | 2.6 | 6 | 2.6 | 4 | 27 |
150 | 210 | 185 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 160 | 30 | 1000 | 2.6 | 8 | 2.6 | 5 | 40 |
180 | 250 | 220 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 190 | 50 | 1000 | 3.2 | 5 | 2.6 | 5 | 57 |
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 配 筋 | 参考重量 (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 筋 | 配力筋 | |||||||||||||||
B | H | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
180 | 250 | 220 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 3.2 | 5 | 2.6 | 5 | 33 |
240 | 330 | 290 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 3.2 | 5 | 3.2 | 7 | 54 |
300B | 400 | 360 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 4.0 | 5 | 3.2 | 9 | 78 |
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 配 筋 | 参考重量 (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 筋 | 配力筋 | |||||||||||||||
B | H | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
300B | 400 | 360 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 2000 | 4.0 | 16 | 3.2 | 9 | 260 |
■標準施工図
呼び名 | h(mm) | D(mm) | 敷モルタル | 切込砕石 | 材料本体 (本) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 0.045 | 0.075 | 10 |
150 | 50 | 210 | 0.063 | 0.105 | 10 |
180 | 50 | 250 | 0.075 | 0.125 | 16.4 |
240 | 100 | 330 | 0.099 | 0.330 | 16.4 |
300B | 100 | 400 | 0.120 | 0.400 | 16.4 ( 5 )* |
※( )内の数量は、L=2000を使用時の数量です。
鉄筋コンクリートL型
■構造図(標準)
※排水用にグレーチング付もご用意できます。
呼び名 | 寸 法(mm) | 配 筋 | 参考重量 (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 筋 | 配力筋 | |||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | L | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
L250A | 250 | 100 | - | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | - | 20 | 600 | 4.0 | 5 | 4.0 | 4 | 46 |
L250B | 250 | 100 | 100 | 450 | 55 | 100 | 155 | 80 | 85 | 20 | 600 | 4.0 | 5 | 4.0 | 5 | 59 |
L300 | 300 | 100 | 100 | 500 | 55 | 100 | 155 | 80 | 90 | 20 | 600 | 4.0 | 6 | 4.0 | 5 | 65 |
■構造図(切下げ)
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | L | ||
L250B | 250 | 100 | 100 | 450 | 55 | 40 | 155 | 80 | 85 | 20 | 600 | 53 |
■構造図(乗入れ)
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | L | ||
L250B | 250 | 100 | 100 | 450 | 55 | 40 | 95 | 80 | 85 | 20 | 600 | 48 |
■標準施工図
※排水用にグレーチング付もご用意できます。
呼び名 | D(mm) | 敷モルタル (㎥) | コンクリート (㎥) | 切込砕石 (㎥) | 材料本体 (本) |
---|---|---|---|---|---|
L250A | 350 | 0.035 | 0.35 | 0.35 | 16.4 |
L250B | 450 | 0.045 | 0.45 | 0.45 | 16.4 |
L300 | 500 | 0.050 | 0.50 | 0.50 | 16.4 |
地先境界ブロック
■構造図
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
a | b | h | L | ||
A | 120 | 120 | 120 | 600 | 20 |
C | 150 | 150 | 150 | 600 | 31 |
■標準施工図
呼び名 | 敷モルタル (㎥) | コンクリート (㎥) | 切込砕石 (㎥) | 材料本体 (本) |
---|---|---|---|---|
A | 0.012 | 0.12 | 0.060 | 16.4 |
C | 0.015 | 0.15 | 0.075 | 16.4 |